Liste des codes de taux de taxe pour les taxes automatiques
Cette référence fournit une liste de codes de taux de taxe pour les taxes automatiques que vous pouvez utiliser dans vos fichiers CSV pour configurer des taux de taxe spécifiques aux produits via l'importation de catalogue.
Vous pouvez toujours exporter un produit qui a le taux de taxe correspondant qui lui est assigné pour trouver le code de taux de taxe dont vous avez besoin.
Europe
| Pays | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Albanie | |||
| TVSH | default | 20,0 % | |
| TVSH | al-reduced | 6,0 % | |
| TVSH | zero | 0,0 % | |
| Andorre | |||
| IGI | default | 4,5 % | |
| IGI | ad-reduced-1 | 2,5 % | |
| IGI | ad-reduced-2 | 1,0 % | |
| IGI | ad-increased | 9,5 % | |
| IGI | zero | 0,0 % | |
| Autriche | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | at-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | at-reduced-2 | 10,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Belgique | |||
| TVA | default | 21,0% | |
| TVA | be-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | be-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Bosnie-Herzégovine | |||
| PDV | default | 17,0 % | |
| PDV | zero | 0,0 % | |
| Bulgarie | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | bg-reduced | 9,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Croatie | |||
| TVA | default | 25,0 % | |
| TVA | hr-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | hr-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Chypre | |||
| TVA | default | 19,0 % | |
| TVA | cy-reduced-1 | 9,0 % | |
| TVA | cy-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| République tchèque | |||
| TVA | default | 21,0 % | |
| TVA | cz-reduced-1 | 15,0 % | |
| TVA | cz-reduced-2 | 10,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Danemark | |||
| TVA | default | 25,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Estonie | |||
| TVA | default | 22,0 % | |
| TVA | ee-reduced | 9,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Îles Féroé | |||
| MVG | default | 25,0 % | |
| MVG | zero | 0,0 % | |
| Finlande | |||
| TVA | default | 25,5 % | |
| TVA | fi-reduced-1 | 13,5 % | |
| TVA | fi-reduced-2 | 10,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| France | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | fr-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | fr-reduced-2 | 5,5 % | |
| TVA | fr-reduced-3 | 2,1 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Allemagne | |||
| TVA | default | 19,0 % | |
| TVA | de-reduced | 7,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Grèce | |||
| TVA | default | 24,0 % | |
| TVA | gr-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | gr-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Hongrie | |||
| TVA | default | 27,0 % | |
| TVA | hu-reduced-1 | 18,0 % | |
| TVA | hu-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Islande | |||
| VSK | default | 25,0 % | |
| VSK | is-reduced | 11,0 % | |
| VSK | zero | 0,0 % | |
| Irlande | |||
| TVA | default | 21,0 % | |
| TVA | ie-reduced-1 | 13,5 % | |
| TVA | ie-reduced-2 | 9,0 % | |
| TVA | ie-reduced-3 | 4,8 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Italie | |||
| TVA | default | 22,0 % | |
| TVA | it-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | it-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | it-reduced-3 | 4,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Kosovo | |||
| TVSH | default | 18,0 % | |
| TVSH | xk-reduced | 8,0 % | |
| TVSH | zero | 0,0 % | |
| Lettonie | |||
| TVA | default | 21,0 % | |
| TVA | lv-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | lv-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Lituanie | |||
| TVA | default | 21,0 % | |
| TVA | lt-reduced-1 | 9,0 % | |
| TVA | lt-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Liechtenstein | |||
| MWST | default | 8,1 % | |
| MWST | li-reduced-1 | 3,8 % | |
| MWST | li-reduced-2 | 2,6 % | |
| MWST | zero | 0,0 % | |
| Luxembourg | |||
| TVA | default | 17,0 % | |
| TVA | lu-reduced-1 | 14,0 % | |
| TVA | lu-reduced-2 | 8,0 % | |
| TVA | lu-reduced-3 | 3,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Malte | |||
| TVA | default | 18,0 % | |
| TVA | mt-reduced-1 | 7,0 % | |
| TVA | mt-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Moldavie | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | md-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | md-reduced-2 | 8,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Monaco | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | mc-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | mc-reduced-2 | 5,5 % | |
| TVA | mc-reduced-3 | 2,1 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Monténégro | |||
| PDV | default | 21,0 % | |
| PDV | me-reduced | 7,0 % | |
| PDV | zero | 0,0 % | |
| Pays-Bas | |||
| TVA | default | 21,0 % | |
| TVA | nl-reduced | 9,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Norvège | |||
| MVA | default | 25,0 % | |
| MVA | no-reduced-1 | 15,0 % | |
| MVA | no-reduced-2 | 11,1 % | |
| MVA | no-reduced-3 | 6,0 % | |
| MVA | zero | 0,0 % | |
| Pologne | |||
| TVA | default | 23,0 % | |
| TVA | pl-reduced-1 | 8,0 % | |
| TVA | pl-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Portugal | |||
| TVA | default | 23,0 % | |
| TVA | pt-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | pt-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Roumanie | |||
| TVA | default | 19,0 % | |
| TVA | ro-reduced-1 | 9,0 % | |
| TVA | ro-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Serbie | |||
| PDV | default | 20,0 % | |
| PDV | rs-reduced | 10,0 % | |
| PDV | zero | 0,0 % | |
| Slovaquie | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | sk-reduced | 10,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Slovénie | |||
| TVA | default | 22,0 % | |
| TVA | si-reduced-1 | 9,5 % | |
| TVA | si-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Espagne | |||
| TVA | default | 21,0 % | |
| TVA | es-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | es-reduced-2 | 4,0 % | |
| TVA | es-reduced-3 | 5,0 % | |
| TVA | es-reduced-4 | 7,5 % | |
| TVA | es-reduced-5 | 2,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Espagne : Îles Canaries | |||
| IGIC | default | 7,0 % | |
| IGIC | es-cn-reduced | 3,0 % | |
| IGIC | es-cn-increased | 15,0 % | |
| IGIC | zero | 0,0 % | |
| Espagne : Ceuta | |||
| IPSI | default | 0,5 % | |
| IPSI | es-ce-increased-1 | 1,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-2 | 2,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-3 | 4,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-4 | 8,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-5 | 10,0 % | |
| IPSI | zero | 0,0 % | |
| Espagne : Melilla | |||
| IPSI | default | 0,5 % | |
| IPSI | es-ml-increased-1 | 1,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-2 | 2,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-3 | 4,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-4 | 8,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-5 | 10,0 % | |
| IPSI | zero | 0,0 % | |
| Suède | |||
| TVA | default | 25,0 % | |
| TVA | se-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | se-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Suisse | |||
| TVA | default | 8,1 % | |
| TVA | ch-reduced-1 | 3,8 % | |
| TVA | ch-reduced-2 | 2,6 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Royaume-Uni | |||
| TVA | default | 20,0 % | |
| TVA | gb-reduced | 5,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
Australie et Nouvelle-Zélande
| Pays | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Australie | |||
| GST | default | 10,0 % | |
| GST | zero | 0,0 % | |
| Nouvelle-Zélande | |||
| GST | default | 15,0 % | |
| GST | nz-reduced | 9,0 % | |
| GST | zero | 0,0 % | |
Asie et Afrique
| Pays | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Inde | |||
| GST | default | 18,0 % | |
| GST | in-reduced-1 | 12,0 % | |
| GST | in-reduced-2 | 5,0 % | |
| GST | in-increased | 28,0 % | |
| GST | zero | 0,0 % | |
| Indonésie | |||
| PPN | default | 10,0 % | |
| PPN | zero | 0,0 % | |
| Malaisie | |||
| SST | default | 10,0 % | |
| SST | my-services | 6,0 % | |
| SST | my-reduced | 5,0 % | |
| SST | zero | 0,0 % | |
| Arabie saoudite | |||
| ضريبة القيمة المضافة | default | 15,0 % | |
| ضريبة القيمة المضافة | zero | 0,0 % | |
| Singapour | |||
| GST | default | 9,0 % | |
| GST | zero | 0,0 % | |
| Afrique du Sud | |||
| TVA | default | 15,0 % | |
| TVA | zero | 0,0 % | |
| Taïwan | |||
| 稅金 | default | 5,0 % | |
| 稅金 | tw-increased | 15,0 % | |
| 稅金 | tw-reduced-1 | 1,0 % | |
| 稅金 | tw-reduced-2 | 0,1 % | |
| 稅金 | zero | 0,0 % | |
Canada
| Province | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Alberta | TPS | default | 5,0 % |
| Alberta | TPS | zero | 0,0 % |
| Colombie-Britannique | TPS + TVP | default | 12,0 % |
| Colombie-Britannique | TPS | tps | 5,0 % |
| Colombie-Britannique | TVP | bc-pst | 7,0 % |
| Colombie-Britannique | TPS | zero | 0,0 % |
| Manitoba | TPS + TVP | default | 12,0 % |
| Manitoba | TPS | tps | 5,0 % |
| Manitoba | TVP | mb-pst | 7,0 % |
| Manitoba | TPS | zero | 0,0 % |
| Nouveau-Brunswick | TVH | default | 15,0 % |
| Nouveau-Brunswick | TPS | tps | 5,0 % |
| Nouveau-Brunswick | TPS | zero | 0,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | TVH | default | 15,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | TPS | tps | 5,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | TPS | zero | 0,0 % |
| Territoires du Nord-Ouest | TPS | default | 5,0 % |
| Territoires du Nord-Ouest | TPS | zero | 0,0 % |
| Nouvelle-Écosse | TVH | default | 14,0 % |
| Nouvelle-Écosse | TPS | tps | 5,0 % |
| Nouvelle-Écosse | TPS | zero | 0,0 % |
| Ontario | TVH | default | 13,0 % |
| Ontario | TPS | tps | 5,0 % |
| Ontario | TPS | zero | 0,0 % |
| Île-du-Prince-Édouard | TVH | default | 15,0 % |
| Île-du-Prince-Édouard | TPS | tps | 5,0 % |
| Île-du-Prince-Édouard | TPS | zero | 0,0 % |
| Québec | TPS + TVQ | default | 14,98 % |
| Québec | TPS | tps | 5,0 % |
| Québec | TVQ | qc-pst | 9,98 % |
| Québec | TPS | zero | 0,0 % |
| Saskatchewan | TPS + TVP | default | 11,0 % |
| Saskatchewan | TPS | tps | 5,0 % |
| Saskatchewan | TVP | sk-pst | 6,0 % |
| Saskatchewan | TPS | zero | 0,0 % |
| Yukon | TPS | default | 5,0 % |
| Yukon | TPS | zero | 0,0 % |
| Nunavut | TPS | default | 5,0 % |
| Nunavut | TPS | zero | 0,0 % |
États-Unis
| État | Nom de la taxe | Code de taxe | Signification | Description de la taxe (quels biens ou services) |
| tous | Taxe de vente | default | Classe de taxe générale (taux standard de la taxe de vente) | Produits généraux |
| tous | Taxe de vente | 99999 | Non imposable (taux de taxe : 0 %) | Tout article détaxé ou exonéré de taxes |
Tous les autres codes de taxes pour les États-Unis sont disponibles dans la documentation Taxjar.
Cet article vous a-t-il été utile?
Nous sommes désolés ! Que s'est-il passé ?