Liste des codes de taux de taxe pour les taxes automatiques
Cette référence fournit une liste de codes de taux de taxe pour les taxes automatiques que vous pouvez utiliser dans vos fichiers CSV pour configurer des taux de taxe spécifiques aux produits via l'importation de catalogue.
Vous pouvez toujours exporter un produit qui a le taux de taxe correspondant qui lui est assigné pour trouver le code de taux de taxe dont vous avez besoin.
Europe
| Pays | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Albanie | |||
| TVSH | par défaut | 20,0 % | |
| TVSH | al-reduced | 6,0 % | |
| TVSH | zéro | 0,0 % | |
| Andorre | |||
| IGI | par défaut | 4,5 % | |
| IGI | ad-reduced-1 | 2,5 % | |
| IGI | ad-reduced-2 | 1,0 % | |
| IGI | ad-increased | 9,5 % | |
| IGI | zéro | 0,0 % | |
| Autriche | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | at-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | at-reduced-2 | 10,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Belgique | |||
| TVA | par défaut | 21,0% | |
| TVA | be-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | be-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Bosnie-Herzégovine | |||
| PDV | par défaut | 17,0 % | |
| PDV | zéro | 0,0 % | |
| Bulgarie | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | bg-reduced | 9,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Croatie | |||
| TVA | par défaut | 25,0 % | |
| TVA | hr-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | hr-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Chypre | |||
| TVA | par défaut | 19,0 % | |
| TVA | cy-reduced-1 | 9,0 % | |
| TVA | cy-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| République tchèque | |||
| TVA | par défaut | 21,0 % | |
| TVA | cz-reduced-1 | 15,0 % | |
| TVA | cz-reduced-2 | 10,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Danemark | |||
| TVA | par défaut | 25,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Estonie | |||
| TVA | par défaut | 22,0 % | |
| TVA | ee-reduced | 9,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Îles Féroé | |||
| MVG | par défaut | 25,0 % | |
| MVG | zéro | 0,0 % | |
| Finlande | |||
| TVA | par défaut | 25,5 % | |
| TVA | fi-reduced-1 | 13,5 % | |
| TVA | fi-reduced-2 | 10,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| France | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | fr-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | fr-reduced-2 | 5,5 % | |
| TVA | fr-reduced-3 | 2,1 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Allemagne | |||
| TVA | par défaut | 19,0 % | |
| TVA | de-reduced | 7,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Grèce | |||
| TVA | par défaut | 24,0 % | |
| TVA | gr-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | gr-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Hongrie | |||
| TVA | par défaut | 27,0 % | |
| TVA | hu-reduced-1 | 18,0 % | |
| TVA | hu-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Islande | |||
| VSK | par défaut | 25,0 % | |
| VSK | is-reduced | 11,0 % | |
| VSK | zéro | 0,0 % | |
| Irlande | |||
| TVA | par défaut | 21,0 % | |
| TVA | ie-reduced-1 | 13,5 % | |
| TVA | ie-reduced-2 | 9,0 % | |
| TVA | ie-reduced-3 | 4,8 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Italie | |||
| TVA | par défaut | 22,0 % | |
| TVA | it-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | it-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | it-reduced-3 | 4,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Kosovo | |||
| TVSH | par défaut | 18,0 % | |
| TVSH | xk-reduced | 8,0 % | |
| TVSH | zéro | 0,0 % | |
| Lettonie | |||
| TVA | par défaut | 21,0 % | |
| TVA | lv-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | lv-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Lituanie | |||
| TVA | par défaut | 21,0 % | |
| TVA | lt-reduced-1 | 9,0 % | |
| TVA | lt-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Liechtenstein | |||
| MWST | par défaut | 8,1 % | |
| MWST | li-reduced-1 | 3,8 % | |
| MWST | li-reduced-2 | 2,6 % | |
| MWST | zéro | 0,0 % | |
| Luxembourg | |||
| TVA | par défaut | 17,0 % | |
| TVA | lu-reduced-1 | 14,0 % | |
| TVA | lu-reduced-2 | 8,0 % | |
| TVA | lu-reduced-3 | 3,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Malte | |||
| TVA | par défaut | 18,0 % | |
| TVA | mt-reduced-1 | 7,0 % | |
| TVA | mt-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Moldavie | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | md-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | md-reduced-2 | 8,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Monaco | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | mc-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | mc-reduced-2 | 5,5 % | |
| TVA | mc-reduced-3 | 2,1 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Monténégro | |||
| PDV | par défaut | 21,0 % | |
| PDV | me-reduced | 7,0 % | |
| PDV | zéro | 0,0 % | |
| Pays-Bas | |||
| TVA | par défaut | 21,0 % | |
| TVA | nl-reduced | 9,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Norvège | |||
| MVA | par défaut | 25,0 % | |
| MVA | no-reduced-1 | 15,0 % | |
| MVA | no-reduced-2 | 11,1 % | |
| MVA | no-reduced-3 | 6,0 % | |
| MVA | zéro | 0,0 % | |
| Pologne | |||
| TVA | par défaut | 23,0 % | |
| TVA | pl-reduced-1 | 8,0 % | |
| TVA | pl-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Portugal | |||
| TVA | par défaut | 23,0 % | |
| TVA | pt-reduced-1 | 13,0 % | |
| TVA | pt-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Roumanie | |||
| TVA | par défaut | 19,0 % | |
| TVA | ro-reduced-1 | 9,0 % | |
| TVA | ro-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Serbie | |||
| PDV | par défaut | 20,0 % | |
| PDV | rs-reduced | 10,0 % | |
| PDV | zéro | 0,0 % | |
| Slovaquie | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | sk-reduced | 10,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Slovénie | |||
| TVA | par défaut | 22,0 % | |
| TVA | si-reduced-1 | 9,5 % | |
| TVA | si-reduced-2 | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Espagne | |||
| TVA | par défaut | 21,0 % | |
| TVA | es-reduced-1 | 10,0 % | |
| TVA | es-reduced-2 | 4,0 % | |
| TVA | es-reduced-3 | 5,0 % | |
| TVA | es-reduced-4 | 7,5 % | |
| TVA | es-reduced-5 | 2,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Espagne : Îles Canaries | |||
| IGIC | par défaut | 7,0 % | |
| IGIC | es-cn-reduced | 3,0 % | |
| IGIC | es-cn-increased | 15,0 % | |
| IGIC | zéro | 0,0 % | |
| Espagne : Ceuta | |||
| IPSI | par défaut | 0,5 % | |
| IPSI | es-ce-increased-1 | 1,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-2 | 2,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-3 | 4,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-4 | 8,0 % | |
| IPSI | es-ce-increased-5 | 10,0 % | |
| IPSI | zéro | 0,0 % | |
| Espagne : Melilla | |||
| IPSI | par défaut | 0,5 % | |
| IPSI | es-ml-increased-1 | 1,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-2 | 2,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-3 | 4,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-4 | 8,0 % | |
| IPSI | es-ml-increased-5 | 10,0 % | |
| IPSI | zéro | 0,0 % | |
| Suède | |||
| TVA | par défaut | 25,0 % | |
| TVA | se-reduced-1 | 12,0 % | |
| TVA | se-reduced-2 | 6,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Suisse | |||
| TVA | par défaut | 8,1 % | |
| TVA | ch-reduced-1 | 3,8 % | |
| TVA | ch-reduced-2 | 2,6 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Royaume-Uni | |||
| TVA | par défaut | 20,0 % | |
| TVA | gb-reduced | 5,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
Australie et Nouvelle-Zélande
| Pays | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Australie | |||
| GST | par défaut | 10,0 % | |
| GST | zéro | 0,0 % | |
| Nouvelle-Zélande | |||
| GST | par défaut | 15,0 % | |
| GST | nz-reduced | 9,0 % | |
| GST | zéro | 0,0 % | |
Asie et Afrique
| Pays | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Inde | |||
| GST | par défaut | 18,0 % | |
| GST | in-reduced-1 | 12,0 % | |
| GST | in-reduced-2 | 5,0 % | |
| GST | in-increased | 28,0 % | |
| GST | zéro | 0,0 % | |
| Indonésie | |||
| PPN | par défaut | 10,0 % | |
| PPN | zéro | 0,0 % | |
| Malaisie | |||
| SST | par défaut | 10,0 % | |
| SST | my-services | 6,0 % | |
| SST | my-reduced | 5,0 % | |
| SST | zéro | 0,0 % | |
| Arabie saoudite | |||
| ضريبة القيمة المضافة | par défaut | 15,0 % | |
| ضريبة القيمة المضافة | zéro | 0,0 % | |
| Singapour | |||
| GST | par défaut | 9,0 % | |
| GST | zéro | 0,0 % | |
| Afrique du Sud | |||
| TVA | par défaut | 15,0 % | |
| TVA | zéro | 0,0 % | |
| Taïwan | |||
| 稅金 | par défaut | 5,0 % | |
| 稅金 | tw-increased | 15,0 % | |
| 稅金 | tw-reduced-1 | 1,0 % | |
| 稅金 | tw-reduced-2 | 0,1 % | |
| 稅金 | zéro | 0,0 % | |
Canada
| Province | Nom de la taxe | Code de taxe | Taux, % |
| Alberta | GST | par défaut | 5,0 % |
| Alberta | GST | zéro | 0,0 % |
| Colombie-Britannique | GST+PST | par défaut | 12,0 % |
| Colombie-Britannique | GST | gst | 5,0 % |
| Colombie-Britannique | PST | bc-pst | 7,0 % |
| Colombie-Britannique | GST | zéro | 0,0 % |
| Manitoba | GST+PST | par défaut | 12,0 % |
| Manitoba | GST | gst | 5,0 % |
| Manitoba | PST | mb-pst | 7,0 % |
| Manitoba | GST | zéro | 0,0 % |
| Nouveau-Brunswick | HST | par défaut | 15,0 % |
| Nouveau-Brunswick | GST | gst | 5,0 % |
| Nouveau-Brunswick | GST | zéro | 0,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | HST | par défaut | 15,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | GST | gst | 5,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | GST | zéro | 0,0 % |
| Territoires du Nord-Ouest | GST | par défaut | 5,0 % |
| Territoires du Nord-Ouest | GST | zéro | 0,0 % |
| Nouvelle-Écosse | HST | par défaut | 14,0 % |
| Nouvelle-Écosse | GST | gst | 5,0 % |
| Nouvelle-Écosse | GST | zéro | 0,0 % |
| Ontario | HST | par défaut | 13,0 % |
| Ontario | GST | gst | 5,0 % |
| Ontario | GST | zéro | 0,0 % |
| Île-du-Prince-Édouard | HST | par défaut | 15,0 % |
| Île-du-Prince-Édouard | GST | gst | 5,0 % |
| Île-du-Prince-Édouard | GST | zéro | 0,0 % |
| Québec | GST+QST | par défaut | 14,98 % |
| Québec | GST | gst | 5,0 % |
| Québec | QST | qc-pst | 9,98 % |
| Québec | GST | zéro | 0,0 % |
| Saskatchewan | GST+PST | par défaut | 11,0 % |
| Saskatchewan | GST | gst | 5,0 % |
| Saskatchewan | PST | sk-pst | 6,0 % |
| Saskatchewan | GST | zéro | 0,0 % |
| Yukon | GST | par défaut | 5,0 % |
| Yukon | GST | zéro | 0,0 % |
| Nunavut | GST | par défaut | 5,0 % |
| Nunavut | GST | zéro | 0,0 % |
États-Unis
| État | Nom de la taxe | Code de taxe | Signification | Description de la taxe (quels biens ou services) |
| tous | Taxe de vente | par défaut | Classe de taxe générale (taux standard de la taxe de vente) | Produits généraux |
| tous | Taxe de vente | 99999 | Non imposable (taux de taxe : 0 %) | Tout article détaxé ou exonéré de taxes |
Tous les autres codes de taxes pour les États-Unis sont disponibles dans la documentation Taxjar.
Cet article vous a-t-il été utile ?
Nous sommes désolés ! Que s'est-il passé ?