Cookies utilisés dans votre boutique Ecwid
Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations stockés dans les navigateur des visiteurs du site. Ils aident les sites Web à reconnaître les utilisateurs et à se souvenir de leurs préférences, comme les données de connexion. Vous pouvez également utiliser les cookies pour comprendre le comportement des clients via les données analytiques ou pour configurer des campagnes de reciblage.
Cet article fournit une liste complète des cookies utilisés dans votre boutique Ecwid. Vous pouvez l'appliquer lors de l'écriture de votre Politique de confidentialité ou Politique relative aux cookies pour informer les clients des informations qui sont en cours de collecte.
Cookies Ecwid
Nom du cookie (comme vu dans un navigateur) |
Utilité du cookie | Classification du cookie | Ce qui est stocké dans le cookie sur l'appareil du client | Type de cookie et durée de vie |
PSecwid__{store_id}__emailPSemail | Adresse e-mail saisie sur la page du panier | Personnalisation | Adresse e-mail du client | Persistant, 180 jours |
PSecwid__{store_id}__emailPSemail_expire | Date d'expiration de l'adresse e-mail saisie sur la page du panier | Personnalisation | Date d'expiration de l'adresse e-mail du client | Persistant, 180 jours |
PSecwid__document__referrerPSreferrer | Référent HTTP | Personnalisation | Lien référant | Persistant, 90 jours |
PSecwid__document__referrerPSreferrer_expire | Date d'expiration du référant HTTP | Personnalisation | Date d'expiration d'un lien référant | Persistant, 90 jours |
PSecwid__{store_id}PScart | Contenu du panier du client | Techniquement requis | Représentation de l'objet du panier d'achat | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PScart_expire | Date d'expiration du contenu du panier du client | Techniquement requis | Date d'expiration de la représentation de l'objet du panier | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PScustomerid | Identifiant interne du client | Techniquement requis | Identifiant du client connecté (numérique) | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PScustomerid_expire | Date d'expiration de l'identifiant interne du client | Techniquement requis | Date d'expiration de l'identifiant du client connecté (numérique) | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PStoken | Jeton d'authentification du client | Techniquement requis | ID et jeton d'authentification du client | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PStoken_expire | Date d'expiration du jeton d'authentification du client | Techniquement requis | Date d'expiration de l'ID et du jeton d'authentification du client | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PSprofile | Données du client authentifié | Techniquement requis | Représentation de l'objet du profil client : authToken : jeton d'authentification billingPerson : adresse saisie sur la page de commande email : adresse e-mail du profil client favoritesNotMerged : drapeau interne id : ID du client ownerId : ID de la boutique registered : date de création du compte shippingAdresses: non utilisée taxExempt: drapeau interne taxIdValid: drapeau interne updated: drapeau interne |
Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PSprofile_expire | Données de la date d'expiration du client authentifié | Techniquement requis | Date d'expiration de la représentation de l'objet du profil client : authToken : jeton d'authentification billingPersonne : adresse indiquée sur la page de paiement email : adresse e-mail du profil client favoritesNotMerged : drapeau interne id : ID client ownerId : ID de boutique registred : date de création du compte shippingAddresses : non utilisé taxExonéré : drapeau interne taxIdValid: drapeau interne updated: drapeau interne |
Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PSfavorites | Produits ajoutés aux favoris | Techniquement requis | Liste des identifiants des produits favoris | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PSfavorites_expire | Produits ajoutés à la date d'expiration des favoris | Techniquement requis | Date d'expiration de la liste des identifiants des produits favoris | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PStaxSettings | Régime fiscal de la boutique | Techniquement requis | Représentation de l'objet des paramètres de taxe | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}PStaxSettings_expire | Date d'expiration du système de taxe de la boutique | Techniquement requis | Date d'expiration de la représentation de l'objet des paramètres de taxe | Persistant, 365 jours |
PSorder__result__{store_id}PSorderResult | Dernière commande passée | Techniquement requis | Représentation de la commande passée | Persistant, 12 heures |
PSecwid__shopping__cart__controller__storagePSlastPlace | URL de poursuite des achats | Personnalisation | Dernier objet de page de catégorie visité | Persistant, 180 jours |
PSecwid__shopping__cart__controller__storagePSlastPlace_expire | Date d'expiration de l'URL de poursuite des achats | Personnalisation | Date d'expiration du dernier objet de page de catégorie visité | Persistant, 180 jours |
PSecwid__{store_id}__taxIdPStaxId | ID de taxe saisi lors du passage de la commande | Personnalisation | ID de TVA du client | Persistant, 180 jours |
PSecwid__{store_id}__taxIdPStaxId_expire | Date d'expiration de l'ID de taxe saisi lors du passage de la commande | Personnalisation | Date d'expiration de l'ID de TVA d'un client | Persistant, 180 jours |
ec-{store_id}-session | Identifiant interne du client (session utilisateur) |
Techniquement requis | Paiement et panier actifs du client | Persistent, 90 jours |
ec-{store_id}-checkout | Identifiant interne du client (paiement en cours) | Techniquement requis | L'ID de commande du client et le nombre d'articles dans le panier | Persistant, non limité (localStorage) |
ec-user-response | Drapeau qui stocke le consentement de l'utilisateur pour le suivi sur le site. Utilisé si la bannière de consentement des cookies du RGPD est activée. | Techniquement requis | True ou false | Persistant, 365 jours (ou 180 jours pour l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse) |
ec-user-response-issued-at | Date et heure de délivrance du consentement de l'utilisateur. Utilisé si la bannière de consentement des cookies du RGPD est activée. | Techniquement requis | Heure epoch | Persistant, 365 jours (ou 180 jours pour l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse) |
PSecwid__utm__storagePSutm__data | Cookies UTM pour l'analyse du marchand | Marketing | Cookies UTM pour les analyses | Persistant, 90 jours |
PSecwid__utm__storagePSutm__data_expire | Cookies UTM pour la date d'expiration de l'analyse du marchand | Marketing | Date d'expiration des cookies UTM pour les analyses | Persistant, 90 jours |
__eca_s_id_ | Session d'analyse Ecwid (redémarrée toutes les 30 minutes) | Marketing | Nombre aléatoire unique | Persistant, 30 minutes |
__eca_v_id_ | Identificateur pour l'analyse Ecwid | Marketing | Nombre aléatoire unique | Persistant, 365 jours |
PSdispatcher__content__idsPS{product_id} | État pour le code de suivi personnalisé du marchand pour le contenu | Techniquement requis | Valeur de l'état | Persistant, 12 heures |
PSdispatcher__content__idsPS{product_id}_expire | Délai d'expiration pour PSdispatcher__content__ idsPS{product_id} | Techniquement requis | Date d'expiration de la valeur de l'état | Persistant, 12 heures |
PSdispatcher__placed__ordersPS{order_id} | État pour le code de suivi personnalisé du marchand pour les commandes | Techniquement requis | Valeur de l'état | Persistant, 12 heures |
PSdispatcher__placed__ordersPS{order_id}_expire | Délai d'expiration pour PSdispatcher__placed__ ordersPS{order_id} | Techniquement requis | Date d'expiration de la valeur de l'état | Persistant, 12 heures |
PSec__custom__code__idPS{store_id} | ID de commande pour le code de suivi personnalisé du marchand pour les commandes | Techniquement requis | Liste des ID de commandes | Persistant, 12 heures |
PSec__custom__code__idPS{store_id}_expire | Délai d'expiration pour PSec__custom__code__ idPS{store_id} | Techniquement requis | Date d'expiration de la liste des ID de commandes | Persistant, 12 heures |
PSreloadTriggerPSreloadTrigger | État du processus de rechargement après un échec de SSO | Techniquement requis | 1 lors du rechargement du processus | Persistant, 12 heures |
PSreloadTriggerPSreloadTrigger_expire | Délai d'expiration pour l'état du processus de rechargement après un échec de SSO | Techniquement requis | Date d'expiration de la valeur de l'état | Persistant, 12 heures |
PSecwid__agree__personal__data_usage__{store_id}PSallowUsePersonalData | Drapeau qui stocke le consentement de l'utilisateur pour le suivi sur le site de la vitrine héritée (obsolète) | Techniquement requis | Valeur de l'état | Persistant, 365 jours |
PSecwid__agree__personal__data_usage__{store_id}PSallowUsePersonalData_expire | Délai d'expiration pour le drapeau qui stocke le consentement de l'utilisateur pour le suivi sur le site pour la vitrine héritée (obsolète) | Techniquement requis | Date d'expiration de la valeur de l'état | Persistant, 365 jours |
PSecwid__facebookPSlastUserId | Identifiant Facebook connecté par Ecwid | Techniquement requis | ID Facebook | Persistant, 180 jours |
PSecwid__facebookPSlastUserId_expire | Délai d'expiration pour l'identifiant Facebook connecté par Ecwid | Techniquement requis | Date d'expiration de l'ID Facebook | Persistant, 180 jours |
PSlast__historyPSts | Horodatage du jeton d'historique | Techniquement requis | Horodatage | Persistant, 365 jours |
PSlast__historyPSts_expire | Délai d'expiration de l'horodatage du jeton d'historique | Techniquement requis | Date d'expiration de l'horodatage | Persistant, 365 jours |
PSlast__historyPStoken | Paramètre de jeton pour la synchronisation d'iframe avec une fenêtre parente | Techniquement requis | Paramètre de jeton pour la synchronisation d'iframe avec une fenêtre parente. Pour se souvenir de la dernière page après actualisation. | Persistant, 365 jours |
PSlast__historyPStoken_expire | Délai d'expiration du jeton d'historique | Techniquement requis | Date d'expiration du jeton d'historique | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}__tax__informationPStax__information | Informations fiscales du client | Personnalisation | Informations fiscales du client | Persistant, 365 jours |
PSecwid__{store_id}__tax__informationPStax__information_expire | Délai d'expiration pour les informations fiscales du client | Personnalisation | Date d'expiration des informations fiscales du client | Persistant, 365 jours |
ec_storefront_ab_test | Identifiant interne du client (tests A/B d'Ecwid) |
Techniquement requis | Nom du test et nom du groupe de clients | Persistant, non limité (localStorage) |
Les cookies Ecwid ne sont pas partagés avec des tiers.
Cookies tiers
Nom du cookie (comme vu dans un navigateur) |
Utilité du cookie | Classification du cookie | Le cookie est-il partagé avec d'autres personnes ou mis en place par des tiers | Ce qui est stocké dans le cookie sur l'appareil du client | Type de cookie et durée de vie (pour les cookies persistants) |
__paypal_storage__ | Session avec bouton Paypal | Personnalisation | PayPal | Utilisé pour permettre le paiement via PayPal | Persistant, 365 jours |
ts_c | Session avec bouton Paypal | Personnalisation | PayPal | Utilisé pour permettre le paiement via PayPal | Persistant, 3 ans |
akavpau_ppsd | Personnalisation | PayPal | Utilisé pour permettre le paiement via PayPal | Session | |
Google Tag Manager | GTM ne définit pas de cookies et ne suit rien par lui-même, mais il est utilisé comme conteneur de déploiement auquel d'autres services de suivi sont ajoutés : Google Analytics, pixel Facebook tel que défini ci-dessous. | ||||
_ga | Le suivi doit être explicitement activé par le marchand. Ecwid propose une option pour activer l'adhésion du client pour ce suivi. Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | Marketing | Valeur générée par Google Analytics | Persistant, 2 ans | |
_gid | Le suivi doit être explicitement activé par le marchand. Ecwid propose une option pour activer l'adhésion du client pour ce suivi. Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | Marketing | Valeur générée par Google Analytics | Persistant, 24 heures | |
_fbp | Pixel Facebook. Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits mis en vedette sur Facebook. Le suivi doit être explicitement activé par le marchand. Ecwid propose une option pour activer l'adhésion du client pour ce suivi. | Marketing | Valeur générée par le pixel Facebook | Persistant, 90 jours | |
_swa_u | Fourni avec le suivi _ga. Le suivi doit être explicitement activé par le marchand. Ecwid propose une option pour activer l'adhésion du client pour ce suivi. Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | Marketing | Valeur générée par Google Analytics | Persistant, fin de l'année civile courante + 2 ans | |
_dd_s | Utilisé pour regrouper tous les événements générés à partir d'une session utilisateur unique à travers plusieurs pages. | Analytiques | Datadog | ID de la session en cours, si la session est exclue en raison de l'échantillonnage et de la date d'expiration de la session | Persistant, prolongé de 15 minutes supplémentaires chaque fois que l'utilisateur interagit avec le site Web, jusqu'à la durée maximale de la session utilisateur (4 heures) |
Ajouter une bannière de cookie
En fonction des lois des pays dans lesquels vous opérez, il se peut que vous deviez informer les visiteurs de la boutique au sujet des cookies et demander leur permission de les utiliser. Découvrez comment ajouter une notification de cookie à votre site de commerce électronique →
Articles connexes
Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les boutiques Ecwid
Les pages juridiques de votre boutique Ecwid