Modifiche ai prezzi dei piani Ecwid dopo il 2 marzo 2026
Nel tempo, Ecwid continua a investire nell'aggiunta di nuove funzionalità di ecommerce, nel miglioramento delle prestazioni e nell'espansione degli strumenti che ti aiutano a gestire e far crescere la tua attività online. Questi miglioramenti hanno aumentato il valore complessivo della piattaforma.
Di conseguenza, ci sono modifiche ai prezzi del tuo piano a pagamento Ecwid a partire dal 2 marzo 2026. Ti verrà addebitato il nuovo prezzo nel primo ciclo di fatturazione dopo il 2 marzo 2026.
Le modifiche ai prezzi mensili e annuali si applicano ai piani Venture, Business e Unlimited di Ecwid. Il prezzo del piano Starter rimane invariato. Scopri di più su piani e funzionalità Ecwid →
Prezzi aggiornati dei piani Ecwid dopo il 2 marzo 2026
A seconda del paese di fatturazione, l'addebito viene effettuato in dollari USA, euro, dollari australiani, sterline britanniche, pesos messicani o rupie indiane. Per verificare il nome del piano corrente, la valuta e la data di fatturazione successiva, vai alla pagina Profilo → Piani e fatturazione nel tuo Pannello di controllo Ecwid.
Nuovi prezzi in USD*
| Venture | Business | Unlimited | |
| Prezzo mensile addebitato una volta al mese | 35 | 65 | 149 |
| Prezzo mensile, pagato annualmente | 29 | 49 | 119 |
| Prezzo annuale addebitato una volta all'anno | 348 | 588 | 1428 |
Nuovi prezzi in EUR*
| Venture | Business | Unlimited | |
| Prezzo mensile addebitato una volta al mese | 35 | 65 | 149 |
| Prezzo mensile, pagato annualmente | 29 | 49 | 119 |
| Prezzo annuale addebitato una volta all'anno | 348 | 588 | 1428 |
Nuovi prezzi in AUD*
| Venture | Business | Unlimited | |
| Prezzo mensile addebitato una volta al mese | 49 | 89 | 220 |
| Prezzo mensile, pagato annualmente | 40 | 75 | 180 |
| Prezzo annuale addebitato una volta all'anno | 480 | 900 | 2160 |
Nuovi prezzi in GBP*
| Venture | Business | Unlimited | |
| Prezzo mensile addebitato una volta al mese | 35 | 65 | 149 |
| Prezzo mensile, pagato annualmente | 29 | 49 | 119 |
| Prezzo annuale addebitato una volta all'anno | 348 | 588 | 1428 |
Nuovi prezzi in MXN*
| Venture | Business | Unlimited | |
| Prezzo mensile addebitato una volta al mese | 560 | 950 | 2400 |
| Prezzo mensile, pagato annualmente | 459 | 799 | 1999 |
| Prezzo annuale addebitato una volta all'anno | 5508 | 9588 | 23988 |
Nuovi prezzi in INR*
| Venture | Business | Unlimited | |
| Prezzo mensile addebitato una volta al mese | 1680 | 2999 | 7799 |
| Prezzo mensile, pagato annualmente | 1399 | 2499 | 6399 |
| Prezzo annuale addebitato una volta all'anno | 16788 | 29988 | 76788 |
*tasse non incluse.
Hai delle domande? Contatta l'assistenza!
Ecwid non prende alla leggera le modifiche dei prezzi e rimane impegnata a fornire una piattaforma che offra valore e supporti il tuo successo. Se hai domande sui piani o hai bisogno di qualsiasi tipo di assistenza, puoi contattare il Team di assistenza clienti di Ecwid tramite email o chat.
Articoli correlati
Effettuare l'upgrade o il downgrade di un piano a pagamento
Passare da piani mensili a piani annuali (o viceversa)
Annullare l'abbonamento Ecwid