Формат импорта X-Cart и Эквид (старый формат)
Файл экспорта в формате X-Cart включает в себя несколько блоков данных, например, [CONFIG], [STATES], [CATEGORIES], [PRODUCTS] и т.д. В настоящее время, Эквид использует только три из этих блоков: [CATEGORIES], [PRODUCTS] и [PRODUCT_OPTIONS].
[CATEGORIES]
Из блока [CATEGORIES] Эквид использует следующие колонки:
Название колонки | Описание | Тип | Наличие | Ограничения |
!CATEGORY | Путь к категории (например, Книги/Компьютеры/HTML) | string | обязательно | Не более 255 символов в названии категории ("Книги" - одно название категории, "Компьютеры" - другое) |
!AVAIL | Статус категории (доступна в каталоге/не доступна в каталоге) | boolean | необязательно | Значения "true", "yes", "Y", "1" истинны, любые другие считаются ложными |
!ORDERBY | Порядок категорий | integer | необязательно | Любое целое значение |
[PRODUCTS]
Из блока [PRODUCTS] Эквид использует следующие колонки:
Название колонки | Описание | Тип | Наличие | Ограничения |
!PRODUCTCODE | Артикул продукта | string | По крайней мере, одно из значений "!PRODUCTCODE" и "!PRODUCT" обязательно | 255 символов |
!PRODUCT | Название продукта | string | По крайней мере, одно из значений "!PRODUCTCODE" и "!PRODUCT" обязательно | 255 символов |
!WEIGHT | Вес продукта | floating number | необязательно | Любое действительное число с плавающей запятой. Если колонка присутствует, но пуста, значит, товар нематериальный. |
!DESCR | Описание продукта | string | необязательно | без ограничений |
!AVAIL | Используется для контроля количества продукта в наличии | integer | необязательно | |
!FORSALE | Статус продукта (доступен/недоступен) | boolean | необязательно | "true", "yes", "on", "Y", "1" – "истина", любое другое значение – "ложь" |
!SHIPPING_FREIGHT | Стоимость доставки товара ("Фиксированная стоимость доставки" в редакторе продукта Эквида) | floating point | необязательно | |
!LOW_AVAIL_LIMIT | Предупреждение об ограничении количества в наличии (опция "Уведомить, когда кол-во снизится до") | integer | необязательно | |
!CATEGORY | Путь к категории (например, Книги/Компьютеры/HTML), в которую входит товар | string | необязательно | 255 символов на каждое название категории. "Книги" – одно название категории, "Компьютеры" – второе. |
!PRICE | Цена товара | floating point | необязательно | |
!THUMBNAIL | Ссыка на изображение товара | string | необязательно | Допустимы только ссылки вида http://, https:// и ftp:// links, никакие другие значения не учитываются |
!IMAGE | Другая ссылка на изображение товара.Если это значение указано, оно переписывает значение !THUMBNAILvalue | string | необязательно | Допустимы только ссылки вида http://, https:// и ftp:// links, никакие другие значения не учитываются |
[PRODUCT_OPTIONS]
Из блока [PRODUCT_OPTIONS] Эквид использует следующие колонки:
Название колонки | Описание | Тип | Наличие | Ограничения |
!PRODUCTCODE | Артикул продукта | string | По крайней мере,одно из значений "!PRODUCTCODE" и "!PRODUCT" обязательно | |
!PRODUCT | Название продукта | string | По крайней мере,одно из значений "!PRODUCTCODE" и "!PRODUCT" обязательно | |
!CLASS | Название класса опции, например, "Цвет", "Размер" и т.д. | string | необязательно | |
!TYPE | Тип опции ("Тип параметра" в редакторе продукта Эквида) | string | необязательно |
Если задано значение "T" или пустая строка, тип параметра будет "Текстовое поле". |
!OPTION | Название опции. Например, для класса опции "Размер", названия опций - "Маленький", "Средний", "Большой" | string | обязательно | |
!PRICE_MODIFIER | Модификатора цены | floating point | обязательно | |
!MODIFIER_TYPE | Типмодифицированнойцены | string | необязательно | Если значение "%",то тип модифицированной цены - "Percent" (%).И "Absolute" ($) для любого другого значения |
Каждый блок данных не является обязательным, можно импортировать только категории или только продукты с опциями без категорий. Любое значение с плавающей десятичной запятой должно форматироваться в соответствии с настройками вашего магазина (Панель управления Эквида → Настройки → Общие → Региональные настройки).
Один и тот же продукт может входить в несколько категорий. В таком случае значения колонок могут выглядеть следующим образом:
!PRODUCTCODE | !PRODUCT | !CATEGORY |
00001 | Мой продукт | Книги/Программирование/HTML |
Книги/Программирование/CSS | ||
Книги/Программирование/Инернет |